Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
RU 9G | #gimmick #BO |
Code d'emprunt : 5518 6247
la team est tourné sur le pokémon paragruel il est accompagné de pokémon rapide comme fortusimia mouchoir choix avec son double stab et la capacitées tour de magie pour handicapées les pokémon défensif il a la téracristalisation fée pour contrés les scalproie et les noctali défensif. fulgulairo et la pour contré les pokémon éléctrique qui sont jouées en rain et tapés des énormes vent violents . gastrodon est la pour prendres les attaques de types eau grace a sont talent et bloqués les hyporoi grace au téra fée il a aussi accès au picots pour handicapés l'adversaire. trousselin et la pour utilisé l'attaque passe-passe et l'objet (parapluie solide) qui permet au pokémon qui le porte d'ignorer la pluie et le soleil ce qui permet d'handicapés les pokémon avec glissade et il a protection pour que l'équipe tank plus les assault phisique. et pour finir on a un libégon (bandeaux choix) pour faire des escarmouches surpuissant et des colères et séismes dévastateurs. si vous regardés bien se sont aucun pokémon du RU il sont tous en dessous de l'RU
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 120 | 31 | 381 | ||
Attaque | 112 | 252 | 31 | 323 | |
Défense | 65 | 31 | 166 | ||
Atq Spé - | 80 | 31 | 176 | ||
Déf Spé | 75 | 4 | 31 | 187 | |
Vitesse + | 78 | 252 | 31 | 280 |
ce pokémon est la pour break l'équipe adverse avec sont énorme stab eau est sont attaque spectres
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 88 | 31 | 317 | ||
Attaque - | 75 | 31 | 167 | ||
Défense | 66 | 31 | 168 | ||
Atq Spé | 130 | 252 | 31 | 359 | |
Déf Spé | 90 | 4 | 31 | 217 | |
Vitesse + | 106 | 252 | 31 | 342 |
ce pokémon est la pour handicapés les pokémon avec tour de magie et ça possibilités d' empoisonée plus facilement les pokémon adverse il a aussi le tera fée pour pouvoir tour de magie les noctali et les scalproie
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 70 | 31 | 281 | ||
Attaque - | 70 | 31 | 158 | ||
Défense | 60 | 31 | 156 | ||
Atq Spé | 105 | 252 | 31 | 309 | |
Déf Spé | 60 | 4 | 31 | 157 | |
Vitesse + | 125 | 252 | 31 | 383 |
ce pokémon et la pour contrés les pokémon éléctrique et c'est un pivot de soutien rapide a l'équipe
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 57 | 252 | 31 | 318 | |
Attaque - | 80 | 0 | 148 | ||
Défense + | 91 | 252 | 31 | 309 | |
Atq Spé | 80 | 31 | 196 | ||
Déf Spé | 87 | 4 | 31 | 211 | |
Vitesse | 75 | 31 | 186 |
ce pokémon et la pour cassé la glissade du pokémon adverse posée une protection pour que l' équipe tank mieux les assault phisique et il a cage- éclair pour paraliser les autre pokemon avec glissade
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 31 | 301 | ||
Attaque | 100 | 252 | 31 | 299 | |
Défense | 80 | 31 | 196 | ||
Atq Spé - | 80 | 31 | 176 | ||
Déf Spé | 80 | 4 | 31 | 197 | |
Vitesse + | 100 | 252 | 31 | 328 |
il est la pour break l'équipe adverse avec ses stab est ça prioritées escarmouche
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.