Ce Pokémon est immunisé aux attaques Électrik et récupère 1/4 de ses PVs maximums, arrondis à l'unité inférieure quand il est touché par une attaque Électrik.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fulguris Totémique | Fulguris Totémique | UU | 100,000 % | |||
Fulgulairo | Fulgulairo | NU | 56,793 % | |||
Pohmarmotte | Pohmarmotte | PU | 30,985 % | |||
Voltali | Voltali | ZU | 95,726 % | |||
Lanturn | Lanturn | ZU | 91,209 % | |||
Loupio | Loupio | LC | 99,325 % | |||
Négapi | Négapi | ZU | ||||
Pachirisu | Pachirisu | ZU | ||||
Pohmotte | Pohmotte | NFE | ||||
Zapétrel | Zapétrel | LC | ||||
Galvagla | Galvagla | Untiered | ||||
Galvagon | Galvagon | Untiered | ||||
Zeraora | Zeraora | Untiered |

