Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 9G |
La team est vraiment terrifiante je trouve avec d'excellents sweeper tel que Dracolosse, Serpente-eau et Scovilain qui aide a passer énormément de pokémon Encore plus Scovilain lunettes choix sous sun peut dépasser et os des dragapult avec surchauffe Et le combo 2 lunettes choix surprend toujours la personne malgres tout Le plus gros problème en soit c'est roigada de galar qui arrive a checker toute ma team et peu enlever le sun souvent grâce a neigeux de mots mais la team est vraiment solide en tout cas j'ai l'impression
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 70 | 248 | 31 | 343 | |
Attaque - | 85 | 31 | 185 | ||
Défense + | 140 | 248 | 31 | 415 | |
Atq Spé | 85 | 31 | 206 | ||
Déf Spé | 70 | 12 | 31 | 179 | |
Vitesse | 20 | 31 | 76 |
Chartor c'est le set classique, avec les pdr, le soleil avec roche chaude tour rapide pour enlever d'autres entry hazard Feu follet ça aide pas mal à toucher des Dracolosse trop confiant
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 99 | 12 | 31 | 342 | |
Attaque - | 83 | 0 | 153 | ||
Défense | 91 | 31 | 218 | ||
Atq Spé | 125 | 244 | 31 | 347 | |
Déf Spé | 83 | 31 | 202 | ||
Vitesse + | 109 | 252 | 31 | 348 |
Serpente-eau c'est le sweeper ultime de la team avec son hydrovapeur qui peut 2shot pas mal de Pokémon défensif
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 65 | 31 | 271 | ||
Attaque - | 108 | 31 | 226 | ||
Défense | 65 | 31 | 166 | ||
Atq Spé + | 108 | 252 | 31 | 346 | |
Déf Spé | 65 | 4 | 31 | 167 | |
Vitesse | 75 | 252 | 31 | 249 |
C'est le pokémon parfait pour surprendre des adversaires avec des Pokémon résistant à lui comme Dragapult qu'il os avec surchauffe, le terra glace est la pour surprendre des poké surper rapide comme Dracolosse ou roaring moon
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 91 | 31 | 323 | ||
Attaque + | 134 | 252 | 31 | 403 | |
Défense | 95 | 4 | 31 | 227 | |
Atq Spé - | 100 | 31 | 212 | ||
Déf Spé | 100 | 31 | 236 | ||
Vitesse | 80 | 252 | 31 | 259 |
Le pokémon est la pour check les formes de domphan qui peuvent être assez lourde à gérer pour mon équipe qui est faible face à elle en plus il a une priorité de zinzin qui peut aider a prendre l'avantage
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 224 | 31 | 357 | |
Attaque | 116 | 32 | 31 | 276 | |
Défense | 75 | 31 | 186 | ||
Atq Spé - | 65 | 31 | 149 | ||
Déf Spé | 75 | 31 | 186 | ||
Vitesse + | 119 | 252 | 31 | 370 |
Alors oui je l'ai mis en tant que pivot trees offensif et j'ai enlevé court change et wOw souvent jouer sur lui pour check un maximum de le menace comme malvalame ou carmadura qui sont souvent plus rapide que ma team en plus il peut bénéficier du soleil pour tapper plus fort avec Ballon Brûlant
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 83 | 31 | 307 | ||
Attaque - | 55 | 31 | 131 | ||
Défense | 90 | 31 | 216 | ||
Atq Spé | 130 | 252 | 31 | 359 | |
Déf Spé | 81 | 4 | 31 | 199 | |
Vitesse + | 86 | 252 | 31 | 298 |
Et ensuite floreclat est surtout la pour faire mal aux autres type sun et check les autres floreclat souvent plus défensif
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.