PV | 65 | |
---|---|---|
Attaque | 75 | |
Défense | 70 | |
Atq Spé | 95 | |
Déf Spé | 70 | |
Vitesse | 95 |
Statistiques d'utilisation de Xatu
Sets stratégiques de Xatu
Aucun set n'a été créé pour ce Pokémon.
Équipes certifiées avec Xatu
Aucune équipe certifiée n'est disponible pour ce Pokémon.
PV | 65 | |
---|---|---|
Attaque | 75 | |
Défense | 70 | |
Atq Spé | 95 | |
Déf Spé | 70 | |
Vitesse | 95 |
Aucun set n'a été créé pour ce Pokémon.
Aucune équipe certifiée n'est disponible pour ce Pokémon.