| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séisme | 100 | 100 | 16 | 91,117 % | ||||
| Danse Draco | - | - | 32 | 90,292 % | ||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | 32,535 % | ||||
| Provoc | - | 100 | 32 | 25,474 % | ||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | 22,935 % | ||||
| Clonage | - | - | 16 | 15,888 % | ||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | 5,498 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Colère | 90 | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Mania | 90 | 100 | 32 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Ocroupi | 95 | 85 | 16 | |||||
| Ouragan | 40 | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Siphon | 15 | 70 | 24 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Trempette | - | - | 64 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
