| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Balayage | 50 | 90 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Griffe | 40 | 100 | 56 | |||||
| Griffe Acier | 50 | 95 | 56 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Mania | 90 | 100 | 32 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Siphon | 15 | 70 | 24 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 |
