Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 9G | 1 |
Garde-de-fer pour pas se faire sweep Gromago sweeper ogerpon-de-la-pierre sweeper Rugit-lune sweeper fort-ivoire sweeper ire-foodre sweeper
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 74 | 31 | 289 | ||
Attaque | 130 | 252 | 31 | 359 | |
Défense | 90 | 4 | 31 | 217 | |
Atq Spé | 120 | 31 | 276 | ||
Déf Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
Vitesse + | 116 | 252 | 31 | 364 |
Anti-sweep
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 87 | 31 | 315 | ||
Attaque - | 60 | 0 | 112 | ||
Défense | 95 | 31 | 226 | ||
Atq Spé | 133 | 252 | 31 | 365 | |
Déf Spé | 91 | 4 | 31 | 219 | |
Vitesse + | 84 | 252 | 31 | 293 |
Sweeper
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 31 | 301 | ||
Attaque - | 70 | 0 | 130 | ||
Défense | 60 | 31 | 156 | ||
Atq Spé | 140 | 252 | 31 | 379 | |
Déf Spé | 110 | 4 | 31 | 257 | |
Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |
Placeure de pic toxic et sweeper
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 125 | 31 | 391 | ||
Attaque - | 73 | 20 | 153 | ||
Défense | 91 | 31 | 218 | ||
Atq Spé + | 137 | 252 | 31 | 410 | |
Déf Spé | 89 | 4 | 31 | 215 | |
Vitesse | 75 | 252 | 31 | 249 |
Sweeper
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 115 | 31 | 371 | ||
Attaque | 131 | 252 | 31 | 361 | |
Défense | 131 | 4 | 31 | 299 | |
Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
Déf Spé | 53 | 31 | 142 | ||
Vitesse + | 87 | 252 | 31 | 300 |
Sweeper
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.