Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
VGC 9G | #HO |
Les deux pokémon de soutien sont très utile pour affaiblir les capacités de l'adversaire ou les contrer. Flobio possède la capacité Garde large, lui permettant de bloquer les deux Sylveroy, Kyogre, la lame pangéene de Groudon et les typhons hivernal et pyrosable des deux génies. Angoliath quant à lui, permet de réduire la puissance des capacités adverses avec mur lumière et protection et provoc pour empêcher les pokemon adverses de se placer ainsi qu'au pokemon de soutien de faire effet. Le reste de l'équipe est classique et permet de passer outre différents type d'équipe.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 31 | 175 | ||
Attaque | 135 | 252 | 31 | 187 | |
Défense | 115 | 31 | 135 | ||
Atq Spé - | 85 | 31 | 94 | ||
Déf Spé | 100 | 4 | 31 | 121 | |
Vitesse + | 135 | 252 | 31 | 205 |
Légendaire restreint choisis
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 70 | 4 | 31 | 146 | |
Attaque - | 85 | 0 | 81 | ||
Défense | 70 | 252 | 31 | 122 | |
Atq Spé | 60 | 31 | 80 | ||
Déf Spé + | 70 | 252 | 31 | 134 | |
Vitesse | 50 | 31 | 70 |
Proteger l'équipe des pokémon utilisant des capacités touchant en zone. Peut également aider Flotte-Mèche à frapper plus fort grâce à Coup d'Main.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 31 | 155 | ||
Attaque | 120 | 252 | 31 | 172 | |
Défense | 80 | 31 | 100 | ||
Atq Spé - | 90 | 31 | 99 | ||
Déf Spé | 65 | 4 | 31 | 86 | |
Vitesse + | 135 | 252 | 31 | 205 |
Taper fort sur quasiment tous les pokemon possible, tout en étant rapide. Baojian n'a pas de point fort défensif mais peut toucher divers adversaires.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 99 | 31 | 174 | ||
Attaque - | 83 | 0 | 79 | ||
Défense | 91 | 31 | 111 | ||
Atq Spé | 125 | 252 | 31 | 177 | |
Déf Spé | 83 | 4 | 31 | 104 | |
Vitesse + | 109 | 252 | 31 | 177 |
Peut couvrir le reste de l'équipe avec des capacités offensives tout en encaissant bien les capacités des adversaires
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 55 | 31 | 130 | ||
Attaque - | 55 | 0 | 54 | ||
Défense | 55 | 31 | 75 | ||
Atq Spé | 135 | 252 | 31 | 187 | |
Déf Spé | 135 | 4 | 31 | 156 | |
Vitesse + | 135 | 252 | 31 | 205 |
Il peut toucher quasiment tous les Pokemon du jeux hormis les types acier.
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.