Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
AG 9G | #sun | 1 |
J'ai essayé à la demande d'un amis de faire une équipe Sun en 9g anything goes. L'équipe est faite pour tendre sur de l'hyperOffense, avec beaucoup de sweeper. Je tiens à préciser que je suis loin d'être un expert, je me contente de faire un peu de random battle en 9g, et que je poste cette équipe en attente de commentaires et de possibles voies d'améliorations pour le méta que je ne connais pas très bien, j'ai essayé de faire de mon mieux pour expliquer mes choix de pokémons et de set, bonne journée et merci d'avance :)
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 31 | 341 | ||
Attaque | 135 | 252 | 31 | 369 | |
Défense | 115 | 31 | 266 | ||
Atq Spé - | 85 | 31 | 185 | ||
Déf Spé | 100 | 31 | 236 | ||
Vitesse + | 135 | 252 | 31 | 405 |
Koraidon en poseur de Sun avec le set sweeper classique, le but est de mettre une pression offensive tout e posant évidemment la sun.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 55 | 4 | 31 | 252 | |
Attaque - | 55 | 0 | 103 | ||
Défense | 55 | 31 | 146 | ||
Atq Spé | 135 | 252 | 31 | 369 | |
Déf Spé | 135 | 31 | 306 | ||
Vitesse + | 135 | 252 | 31 | 405 |
-J'ai placé Flutter Mane en photosynthèse speed pour assurer de toujours être plus rapide, avec un choice specs et des investissements en full offense, pour OHKO ou 2 OHKO la plus part des pokémons, avec rayon gemme pour passer les potentiels sulfura, Ho-Ho ou Iron bundle ou encore Landorus. J'utilise aussi Psyshock afin prendre par surprise les gros défenseurs spéciaux comme Leuphorie, et d'avoir une option viable anti poison car il y a de grandes chances de OHKO avec les lunettes choix.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 83 | 4 | 31 | 308 | |
Attaque - | 55 | 0 | 103 | ||
Défense | 90 | 31 | 216 | ||
Atq Spé | 130 | 252 | 31 | 359 | |
Déf Spé | 81 | 31 | 198 | ||
Vitesse + | 86 | 252 | 31 | 298 |
-Glimmora utilise un set classique pour poser les hasards et éviter de laisser l'adversaire poser les harsard sur nous en toute sécurité avec ses 2 stabs pour menacer, la terra Acier dessus a pour intérêts de Cancel la mortal spin des glimmora adverses.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 99 | 12 | 31 | 342 | |
Attaque - | 83 | 0 | 153 | ||
Défense | 91 | 31 | 218 | ||
Atq Spé | 125 | 244 | 31 | 347 | |
Déf Spé | 83 | 31 | 202 | ||
Vitesse + | 109 | 252 | 31 | 348 |
-Walking Wake vient profiter de la photosynthèse speed également, avec choice specs et terra eau, son intérêts est majoritairement de passer les types Sol qui pouvaient menacer Glimmora ou Zacian surtout, et profite très bien de la Sun avec son attaque signature et sa potentielle terra eau pour OHKO dans certains cas.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 92 | 31 | 325 | ||
Attaque | 150 | 252 | 31 | 399 | |
Défense | 115 | 31 | 266 | ||
Atq Spé - | 80 | 31 | 176 | ||
Déf Spé | 115 | 31 | 266 | ||
Vitesse + | 148 | 252 | 31 | 434 |
-Zacian Crown est honnêtement juste là en tant que valeur sûre, ça permet de passer le type fée qui met à mal notre poseur de Sun ainsi que Walking Wake, et fait toujours très peur offensivement.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 4 | 31 | 342 | |
Attaque + | 125 | 252 | 31 | 383 | |
Défense | 90 | 31 | 216 | ||
Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
Déf Spé | 70 | 31 | 176 | ||
Vitesse | 85 | 252 | 31 | 269 |
-Dans le même style que walking Wake, Je me suis rendu compte que je ne passais pas du tout le type eau, j'ai donc placé un ralliboom en terra plante avec le mooveset classique et investit en Max attaque afin de pour offrir une nouvelle réponse au type sol et surtout ne pas être pûrement wall par les types eau.
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.