Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
Mono 9G |
Équipe sympa à jouer
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 85 | 252 | 31 | 374 | |
Attaque | 60 | 0 | 125 | ||
Défense - | 100 | 31 | 212 | ||
Atq Spé + | 125 | 252 | 31 | 383 | |
Déf Spé | 80 | 4 | 31 | 197 | |
Vitesse | 75 | 31 | 186 |
Le pokémon est la résistance feu et plante et peut atomiser une grande partie de ses adversaires avec son attaque signature et son bon coverage.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 68 | 4 | 31 | 278 | |
Attaque | 65 | 0 | 135 | ||
Défense | 65 | 31 | 166 | ||
Atq Spé | 125 | 252 | 31 | 349 | |
Déf Spé - | 115 | 31 | 239 | ||
Vitesse + | 80 | 252 | 31 | 284 |
Le Gardevoir peut entraîner son assaillant dans sa chute si il pose problème, il peut aussi faire un trou dans la défense avec pouvoir lunaire ou psyko. Il peut venir sur une attaque dragon.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 60 | 31 | 261 | ||
Attaque | 65 | 31 | 166 | ||
Défense | 55 | 4 | 31 | 147 | |
Atq Spé | 105 | 252 | 31 | 309 | |
Déf Spé - | 95 | 31 | 203 | ||
Vitesse + | 95 | 252 | 31 | 317 |
Il pose le champ psychique et spam vaste pouvoir jusqu'à la mort.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 90 | 4 | 31 | 322 | |
Attaque | 72 | 31 | 180 | ||
Défense | 100 | 31 | 236 | ||
Atq Spé | 122 | 252 | 31 | 343 | |
Déf Spé - | 108 | 31 | 226 | ||
Vitesse + | 98 | 252 | 31 | 324 |
Le pokémon pour faire de gros dégâts et bien résistant. Son attaque signature sert à briser la ceinture force.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 31 | 301 | ||
Attaque | 160 | 31 | 356 | ||
Défense | 60 | 252 | 31 | 219 | |
Atq Spé + | 170 | 252 | 31 | 482 | |
Déf Spé - | 130 | 31 | 266 | ||
Vitesse | 80 | 4 | 31 | 197 |
Le set up pendant un champ psychique il peut sweep une team.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 110 | 252 | 31 | 424 | |
Attaque | 65 | 0 | 135 | ||
Défense | 75 | 4 | 31 | 187 | |
Atq Spé + | 125 | 252 | 31 | 383 | |
Déf Spé | 85 | 31 | 206 | ||
Vitesse - | 30 | 31 | 86 |
Pokémon pouvant venir sur le terrain pour paralyser la cible et tanker au moins une attaque.
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.