Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 7G | #balanced |
Cette team est un balanced construite autour de Méga Pinsir. C'est ma Méga préférée et cette team est vraiment efficace si bien utilisée contre plusieurs matchups courant dans le tier. Bien que UUBL il peut être une vraie menace car les teams en face ne sont très souvent pas préparées à l'affronter. Tout d'abord commençons par la star : notre Méga Pinsir a un set tout à fait classique avec SD, mais pour qu'il puisse fonctionner correctement il faut l'accompagner de pokémons qui sont capable d'enlever les PDR : C'est pour ça qu'il y a dans cette team 2 défogueur Tapu Fini et Zapdos. Par ailleurs ces derniers peuvent check assez bien des menaces pour Pinsir comme Celesteela/Airmur/Prédastérie/Lando scarf/Kartana, etc... Ensuite pour compléter le corps défensif on a un Chansey avec un set classique qui sert a check énormément de menaces offensives (surtout spéciale car Pinsir est une chips en SpéDef) et poser les rocks. Mais une game commence toujours par un lead : ici nous avons Ash Gren avec U-Turn à la place des picots pour pouvoir switcher et prendre le momentum en début de game sur un switch adverse. Ils peut aussi bait le Protéen et dans ce cas là prendre le kill en début de game (par exemple sur un Heatran qui pense au set Protéen sans le Z-ground) et synérgiser tour 1. Et pour finir, un Victini Z-Celebrate qui peut être un excellent mid/late game cleaner ou une fois les menaces défensives adverses éliminée. C'est pour l'instant ma meilleure team, une fois maîtrisée elle peut vraiment faire mal même si elle peut avoir du mal contre le stall.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 65 | 31 | 271 | ||
Attaque | 155 | 252 | 31 | 409 | |
Défense | 120 | 31 | 276 | ||
Atq Spé - | 65 | 31 | 149 | ||
Déf Spé | 90 | 4 | 31 | 217 | |
Vitesse + | 105 | 252 | 31 | 339 |
La Méga de l'équipe, menace offensive physique, le Fly-spameur originel
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 70 | 248 | 31 | 343 | |
Attaque - | 75 | 31 | 167 | ||
Défense | 115 | 16 | 31 | 270 | |
Atq Spé | 95 | 12 | 31 | 229 | |
Déf Spé + | 130 | 40 | 31 | 336 | |
Vitesse | 85 | 192 | 31 | 254 |
Utilisateur de défog et pokémon défensif, check à Ash Gren et autres
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 250 | 248 | 31 | 703 | |
Attaque - | 5 | 31 | 41 | ||
Défense + | 5 | 252 | 31 | 119 | |
Atq Spé | 35 | 31 | 106 | ||
Déf Spé | 105 | 8 | 31 | 248 | |
Vitesse | 50 | 31 | 136 |
Mur défensif et poseur de PDR
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 72 | 31 | 285 | ||
Attaque - | 145 | 31 | 293 | ||
Défense | 67 | 31 | 170 | ||
Atq Spé | 153 | 252 | 31 | 405 | |
Déf Spé | 71 | 4 | 31 | 179 | |
Vitesse + | 132 | 252 | 31 | 399 |
Wallbreaker sur le spécial et permet d'avoir du speed control (les pokémon étant assez lents dans l'ensemble) /!\ A utiliser la plupart du temps en lead pour bait le protéen et pouvoir synergiser tour 1 ou prendre le momentum avec U-Turn /!\
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 90 | 252 | 31 | 384 | |
Attaque - | 90 | 0 | 166 | ||
Défense + | 85 | 184 | 31 | 277 | |
Atq Spé | 125 | 31 | 286 | ||
Déf Spé | 90 | 31 | 216 | ||
Vitesse | 100 | 72 | 31 | 254 |
Deuxième utilisateur de défog, contre défensif au pokémon acier (Kartana, Celesteela, Noacier, Airmure). /!\ Avec Discharge à la place de HP Ice pour ne pas se faire wall par les Tapu Fini et Prédastérie et pouvoir éliminer les pokémons weak au type éléctrik sur un switch. /!\
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 31 | 341 | ||
Attaque - | 100 | 31 | 212 | ||
Défense | 100 | 31 | 236 | ||
Atq Spé | 100 | 252 | 31 | 299 | |
Déf Spé | 100 | 4 | 31 | 237 | |
Vitesse + | 100 | 252 | 31 | 328 |
Victini Z-Celebrate qui peut être un excellent mid/late game cleaner ou une fois les menaces défensives adverses éliminée.
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.