Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
Mono 9G | #HO #hail | 7 |
J'ai mis longtemps à la perfectionner et je pense enfin avoir trouvé une combinaison qui gère la plupart des menaces contre le type Glace. La team est ancienne comme son nom l'indique, j'ai remixé une équipe pré-Home et refait l'entièreté des sets en plus d'ajouter des nouveaux monstres pour remplacer Glaivodo et Baojian, petits anges partis trop tôt.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 50 | 31 | 241 | ||
Attaque | 95 | 252 | 31 | 289 | |
Défense | 180 | 4 | 31 | 397 | |
Atq Spé - | 85 | 31 | 185 | ||
Déf Spé | 45 | 31 | 126 | ||
Vitesse + | 70 | 252 | 31 | 262 |
Le premier Pokémon auquel j'ai pensé quand j'ai dit "Mono Glace". Je le considère comme le chef d'équipe, malgré qu'il ne soit pas si utile. Je joue le set basique Exuviation avec les deux attaques Multi-Coups par excellence, obligation d'un scarf ou énergie booster pour dépasser dès l'entrée sur le terrain (sinon s'appeler Regieleki) quand il se met à +2, Tunnelier en dernier slot pour chip Prédastérie et Pondralugon, la plupart du temps on utilisera Stalactite si c'est pas un gros tank (on risque pas le miss).
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 125 | 31 | 391 | ||
Attaque - | 130 | 0 | 238 | ||
Défense | 90 | 31 | 216 | ||
Atq Spé | 130 | 252 | 31 | 359 | |
Déf Spé | 90 | 4 | 31 | 217 | |
Vitesse + | 95 | 252 | 31 | 317 |
Le seul vrai attaquant spécial de l'équipe. Je joue le set basique Specs, ça suffit pour pas mal des Pokémon plus lents que lui. Notez qu'hors double faiblesse, privilégiez Draco-Méréore Stabbé ou Blizzard à Telluriforce car le STAB les rend plus fort que ce dernier.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 110 | 208 | 31 | 413 | |
Attaque + | 130 | 220 | 31 | 386 | |
Défense | 80 | 64 | 31 | 212 | |
Atq Spé - | 70 | 31 | 158 | ||
Déf Spé | 60 | 31 | 156 | ||
Vitesse | 80 | 16 | 31 | 200 |
Le Tank de la team. Il est très versatile, il peut gérer la plupart des types Feu, surtout si on a posé la Snow et Aurora Veil, il a de quoi mettre Pyrax en range d'Éclat Glace, one shot Beldeneige, mettre la pression à Rubombelle, la plupart des types Feu et Insecte sont à sa merci. Gardez en tête qu'on peut utiliser Cochignon Eviolite pour un meilleur bulk au prix de moins de puissance offensive.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 73 | 31 | 287 | ||
Attaque - | 67 | 0 | 125 | ||
Défense | 75 | 31 | 186 | ||
Atq Spé | 81 | 252 | 31 | 261 | |
Déf Spé | 100 | 4 | 31 | 237 | |
Vitesse + | 109 | 252 | 31 | 348 |
Le poseur de Snow et Aurora Veil, souvent envoyé en lead pour faire place à Sablaireau, survivabilité pas très bonne, va souvent se faire one shot après avoir posé Voile Aurore, sachant que les leads ont souvent des attaques Roche/Poison/Acier.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 75 | 4 | 31 | 292 | |
Attaque | 100 | 252 | 31 | 299 | |
Défense | 120 | 31 | 276 | ||
Atq Spé - | 25 | 31 | 77 | ||
Déf Spé | 65 | 31 | 166 | ||
Vitesse + | 65 | 252 | 31 | 251 |
La "Pierre Tournante"(littéralement) de l'équipe. Il enlève les pièges de Roc, a 502 Speed sous la Snow, on peut jouer Chute Glace au lieu de Séisme si vous souhaitez, ou même encore un autre Éclats Glace.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 70 | 31 | 281 | ||
Attaque | 120 | 252 | 31 | 339 | |
Défense | 65 | 31 | 166 | ||
Atq Spé - | 45 | 31 | 113 | ||
Déf Spé | 85 | 4 | 31 | 207 | |
Vitesse + | 125 | 252 | 31 | 383 |
Le Fast Sweeper par excellence. Rapide, fait mal, combo de STAB dévastateur, démonte les grosses menaces n'ayant rien de super-efficace comme Spectreval ou Flotte-Mèche bloqué sur Balle-Ombre. Si vous détestez le HAXX et qu'il vous déteste aussi, privilégiez Chute Glace à Triple Axel, et si vous utilisez pas assez Danse-Lames, jouez une autre offense de coverage (ma favorite reste Prio-Parade).
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.