Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
UU 6G | HO | 1 |
Code d'emprunt : 5166 61
équipe faite par un débutant en strat pokémon donc j'ai pas forcément optimisé la team a son plein potentiel mais n'hésitez pas a me donnez des conseils et niveau vocabulaire aussi .Sinon la team se veut assez bourrine avec seulement le farfaduvet qui va nous cover la team et celebi en poseur de piège de roc.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 65 | 4 | 31 | 272 | |
Attaque | 130 | 252 | 31 | 359 | |
Défense | 60 | 31 | 156 | ||
Atq Spé - | 75 | 31 | 167 | ||
Déf Spé | 60 | 31 | 156 | ||
Vitesse + | 75 | 252 | 31 | 273 |
lui ça va être le wall breaker qui si vous avez eu le temps de placer un danse lame notamment après un para spore du farfadet malicieux vous taperez comme un bœuf avec un sabotage STAB avec un mega corne surpuissant et un calinerie pour la couverture il sera investit en vitesse pour dépasser les 3/4 du méta game sauf ptéra méga qui ne sera pas très utilisé et il se fera dépassé par méga-elecsprint si vous n'avez pas placez le farfaduvet avant a noté que calinerie peut se faire remplacer par coup bas .
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 90 | 104 | 31 | 347 | |
Attaque | 130 | 252 | 31 | 359 | |
Défense | 80 | 31 | 196 | ||
Atq Spé | 65 | 31 | 166 | ||
Déf Spé | 85 | 152 | 31 | 244 | |
Vitesse | 55 | 31 | 146 |
Pas grand chose a dire sur lui il sera souvent bon en couverture pour gérer acier et glace et sa veste de combat va lui permettre de bien tanker avec notamment un investissement en déf spé et en PV qui fera que sa vitesse horrible sera passable .
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 90 | 4 | 31 | 322 | |
Attaque | 110 | 252 | 31 | 319 | |
Défense | 80 | 31 | 196 | ||
Atq Spé | 100 | 31 | 236 | ||
Déf Spé | 80 | 31 | 196 | ||
Vitesse | 95 | 252 | 31 | 289 |
lui il est la pour taper vite et fort avec un bandeau choix vous aurez le choix de taper vite ou de taper fort il peut être changer si vous en avez envie le nirocharge est la pour qu'il tape comme un bourrin rapide et le tete de fer et éclair fou pour passer les types qui nous les brises.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 4 | 31 | 342 | |
Attaque | 100 | 252 | 31 | 299 | |
Défense | 100 | 31 | 236 | ||
Atq Spé - | 100 | 31 | 212 | ||
Déf Spé | 100 | 31 | 236 | ||
Vitesse + | 100 | 252 | 31 | 328 |
il est le poseur de piège de roc avec un investissement en vitesse et attaque pour les placer ou vite ou si ils sont deja placer vous booster avec danse lame et taper comme un bourrin.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 60 | 252 | 31 | 324 | |
Attaque | 67 | 31 | 170 | ||
Défense | 85 | 4 | 31 | 207 | |
Atq Spé - | 77 | 31 | 171 | ||
Déf Spé | 75 | 31 | 186 | ||
Vitesse + | 116 | 252 | 31 | 364 |
voici l'élément qui définit souvent la victoire on lui met la ceinture force pour qu'il puisse tanker et profiter de sa vitesse pour ce placer avec para-spore et mettre des provoc et encore pour allez chercher les bourrins d'en face qui seront démunis face aux notres apres que ce farfadet malicieux soit passé par la avec un demi tour pour aidez a tout ça .
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 95 | 31 | 331 | ||
Attaque - | 60 | 0 | 112 | ||
Défense | 79 | 4 | 31 | 195 | |
Atq Spé | 100 | 252 | 30 | 298 | |
Déf Spé | 125 | 31 | 286 | ||
Vitesse + | 81 | 252 | 31 | 287 |
enfin il nous fallait quand meme 1 qui tape sur le spécial car sinon les types sol et roches se ferait un malin plaisir sur nous avecle talent battant et des lunette choix je peux vous assurez que les adversaires réfléchiront a deux fois avant de l'empoisonner il bénéficiera d'un investissement en vitesse pour allez cherchez les pokémon plutot lent et dernière chose le concernant VOUS DEVEZ LUI METTRE PUISSANCE CACHé PLANTE. merci d'etre indulgent sur ma team et n'hésitez surtout pas pour me faire des retours en commentaire et merci d'avoir lu jusqu'ici.
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.