Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 9G | disto | 1 |
Team disto, déchire les teams offensives mais aura du mal face aux teams plus défensives qui peuvent stall les tours de distorsion.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 57 | 252 | 31 | 318 | |
Attaque | 90 | 0 | 185 | ||
Défense | 95 | 31 | 226 | ||
Atq Spé + | 136 | 252 | 31 | 408 | |
Déf Spé | 103 | 4 | 31 | 243 | |
Vitesse - | 29 | 0 | 56 |
Le Lead de l'équipe. Ne pas hésiter à briser la sash du lead adverse, puis d'utiliser voeu soin.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 50 | 252 | 31 | 304 | |
Attaque | 100 | 31 | 236 | ||
Défense + | 150 | 252 | 31 | 438 | |
Atq Spé | 100 | 31 | 236 | ||
Déf Spé | 150 | 4 | 31 | 337 | |
Vitesse - | 50 | 0 | 94 |
Le mur défensif de l'équipe. Peut tanker les coups, utiliser trick room et repartir. Peut aussi se placer si nécessaire, en utilisant encore puis à l'aide d'orage adamantin. Le tera grass permet de tenir ogerpon du puits, de tenir des attaques sol de great tusk, puis de riposter avec des big splash. La puissance offensive naturelle du pokémon permet de tuer enamorus avec 1 orage adamantin.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 120 | 252 | 31 | 444 | |
Attaque | 70 | 0 | 145 | ||
Défense | 110 | 4 | 31 | 257 | |
Atq Spé | 75 | 31 | 186 | ||
Déf Spé + | 120 | 252 | 31 | 372 | |
Vitesse - | 85 | 0 | 157 |
Le mur spécial de l'équipe. Bon check à great tusk, il est essentiellement là pour tenir les coups, se soigner et poser la trick room. Peut utiliser danse lune si nécessaire.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 130 | 4 | 31 | 402 | |
Attaque + | 140 | 252 | 31 | 416 | |
Défense | 105 | 252 | 31 | 309 | |
Atq Spé | 45 | 31 | 126 | ||
Déf Spé | 80 | 31 | 196 | ||
Vitesse - | 50 | 0 | 94 |
Grace à son talent cran et son orbe flame, ursaking peut détruire n'importe quel pokémon ne résistant pas à son stab facade. Il est possible de se placer face à des pokemons défensifs comme airmure ou corvaillus.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 104 | 4 | 31 | 350 | |
Attaque | 75 | 0 | 155 | ||
Défense | 100 | 31 | 236 | ||
Atq Spé + | 110 | 252 | 31 | 350 | |
Déf Spé | 75 | 252 | 31 | 249 | |
Vitesse - | 66 | 0 | 123 |
flamigator surprend énormément d'équipes avec ce set, suffisamment lent pour dépasser la plupart des pokemons sous trick room. Il gagne son duel face à rugit lune avec son tera.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 91 | 4 | 31 | 324 | |
Attaque + | 134 | 252 | 31 | 403 | |
Défense | 95 | 31 | 226 | ||
Atq Spé - | 100 | 31 | 212 | ||
Déf Spé | 100 | 31 | 236 | ||
Vitesse | 80 | 252 | 31 | 259 |
le pokémon de fin de partie. Ca se place et ca tape.
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.