| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Écrasement | 65 | 100 | 32 | |||||
| Empal'Korne | - | 30 | 8 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Koud'Korne | 65 | 100 | 40 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Mégacorne | 120 | 85 | 16 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
