| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Balayage | 50 | 90 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Détection | - | - | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Encore | - | 100 | 8 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Mach Punch | 40 | 100 | 48 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
