| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acide | 40 | 100 | 48 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Croissance | - | - | 64 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Doux Parfum | - | 100 | 32 | |||||
| Encore | - | 100 | 8 | |||||
| Fouet Lianes | 35 | 100 | 16 | |||||
| Giga-Sangsue | 60 | 100 | 8 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Ligotage | 15 | 85 | 32 | |||||
| Para-Spore | - | 75 | 48 | |||||
| Poudre Dodo | - | 75 | 24 | |||||
| Poudre Toxik | - | 75 | 56 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||||
| Synthèse | - | - | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Tranch'Herbe | 55 | 95 | 40 | |||||
| Vampirisme | 20 | 100 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
