Après une intense journée rythmée par des combats plus ardus les uns que les autres, le premier jour des Championnats du Monde VGC 2022 a touché à sa fin hier soir vers 21H. Que dire à part que ce fut une journée chargée en émotion, que ce soit pour les joueurs de la communauté VGCFR participants à ce Jour 1 ou pour les spectateurs qui ont pu suivre de superbes matchs et le parcours de leurs joueurs préférés. Mais il ne faut pas oublier l'élément déclencheur de cette journée, à savoir l'ouverture de ces Championnats du Monde 2022, qui avec une touche Riot Games, nous délivre une musique entrainante, mémorable, qui aura donné la chair de poule à bon nombre de joueurs :
(Cliquez pour lancer la musique)
Mais revenons au sujet principal de cet article, à savoir faire un récapitulatif de cette première journée de Championnat du Monde. Premièrement, un point sur les joueurs de la communauté VGCFR participant à ce Jour 1 :
- Le plus français de tous les américains, Ben "Chef" Grimsser, a réussi à s'extirper de justesse avec le score de 5-2, lui validant ainsi son accès au Jour 2 des Championnats du Monde, avec une équipe atypique composé entre autre de Métamorph, Ténéfix, Munja et Kyurem-Blanc. C'est par ailleurs le seul joueur de la communauté à passer ce cap.
- Jean-Marc « JeanMarc » Hébert, notre compatriote Québécois aura mal commencé sa journée à cause d'un problème d'enregistrement de teamlist qui lui valut une défaite en première ronde. Derrière, il n'arrivera pas à remonter la pente, et finira sur le score de 3-5, très loin d'être honteux étant donné le niveau de difficulté de la compétition.
- Alexandre « RadiumH3 » Lissardy, connu aussi comme l'astronaute en référence à la tenue qu'il portait lors d'anciens Championnats du Monde, a plutôt mal débuté sa journée avec 1 victoire pour 2 défaites en 3 rondes, avant de finalement remonter la pente avec une série de 2 victoires, qui prendra fin contre un compatriote français, ce qui le fit abandonner la suite du tournoi, ne pouvant plus se qualifier pour le Jour 2.
- Armand « Maitre Armand » Lefebvre, votre youtubeur/streamer préféré aura tout donné afin de performer et s'amuser, et ce même après un début en 0-2. En effet, Armand aura réussi à rattraper son retard en "sous-marin" en remontant en 2-2, avant de perdre sa 5ème ronde. Suite à cette défaite, il abandonne le tournoi, à l'instar de son compatriote précédent.
- Florian « Shiyo » Henry nous aura fait rêver tout le long de la journée avec un départ canon en 3-0. Une petite défaite plus tard, il reprit sa série de victoire, la plaçant en 5-1 au bout de 6 rondes sur 8, ne lui laissant plus qu'à obtenir une petite victoire pour se qualifier pour le Jour 2. La marche était hélas trop haute ou trop dure, Florian perdit ses 2 derniers matchs, lui coupant l'accès au Jour 2.
- « Yale » aura eu du mal à rentrer dans son tournoi, et préféra quitter la compétition sur le score de 1-3. Comme dit précédemment, rien de grave ni d'honteux étant donné le niveau moyen des joueurs présent.
- Rayan « mashazard » Guezi aura lui aussi tout donné, mais finira par s'écrouler lors des deux dernières rondes, le laissant sur le score neutre de 4-4 à la fin de la journée.
- Eliott « Ethox » Legroux aura été celui qui aura donné le plus d'espoir avec Florian ce jeudi avec un parcours dont il n'a pas à rougir. A l'inverse d'Armand, il aura débuté son tournoi en 2-0 avant de tomber en 2-2 à la ronde 4, ne lui laissant plus de place à l'erreur. Il devait remporter ses trois derniers matchs, mais malheureusement il n'aura réussi qu'à en enchainer deux, perdant la dernière ronde sur un "win and in". Très belle performance pour ses premiers Worlds, ce qui laisse entrevoir que du bon pour la suite de sa jeune carrière.
Hormi ces joueurs là, parmi les 223 participants de ce Jour 1, seulement 32 (soit environ 14%) d'entre eux se sont qualifiés pour le Jour 2, en terminant avec 2 défaites ou moins. VGC Paste a réussi à obtenir les équipes de tous ces joueurs, je me permets donc de reprendre leur source en vous partageant leur tableau récapitulatif :
Je vous laisse vous faire vous même votre avis sur la méta de ce Jour 1, la méta n'ayant pas été si boulversée que ça depuis le NAIC. Toutefois ces informations sont à prendre avec des pincettes, les joueurs sont libres de changer d'équipe pour le Jour 2, et il est fort probable qu'avec l'existence de cette liste qu'ils seront nombreux à le faire.
Point intéressant toutefois : les nationalités des joueurs qualifiés. En effet, il est intéressant d'analyser le pourcentage de joueurs de chaque nationalité qui a validé son billet pour le Jour 2 et de le comparer avec le nombre total de participants. On se retrouve donc avec :
- 16 joueurs japonais sur 50, soit 32% d'entre eux ont réussi à figurer parmi les 14% de joueurs qualifiés au total. Autre chiffre hallucinant, cela correspond aussi à 50% des joueurs totaux qui sont au Jour 2 en passant par le Jour 1. Tout simplement inouï.
- 5 joueurs américains sur 37, soit environ 13% d'entre eux ont réussi à figurer parmi les 14% de joueurs qualifiés au total. Les américains ne volent pas leur réputation de grosse nation VGC, même si ce Jour 2 se fera sans le populaire Wolfe Glick, Champion du Monde 2016, qui n'aura pas réussi à se qualifier.
- 1 tchèque sur 1, soit 100%, et c'est bien entendu le populaire David Koutesh qui a obtenu sa qualification.
- 1 irlandais sur 1, soit 100% et comme pour le point précédent, le joueur est très connu dans la communauté, il s'agit de Mattie Morgan.
- 2 anglais sur 15, soit environ 13% d'entre eux, ce qui est une véritable hécatombe pour le peuple anglais, surtout si l'on prend en compte le fait qu'ils sont à domicile.
- 1 finlandais sur 4, soit 25% d'entre eux, et c'est le joueur de Munja et Éthernatos qui aura obtenu sa qualification.
- 1 espagnol sur 15, soit 6%, ce qui est une véritable surprise étant donné que l'Espagne est considérée comme l'une des nations les plus solides à VGC.
- 5 italiens sur 29, soit 17%, même constat que pour l'Espagne, ce Jour 1 aura eu raison de ces deux grosses nations européennes.
Le Jour 2 apporte donc son lot de nouveaux joueurs en plus des 32 présentés plus tôt, et il est l'heure pour vous de les découvrir région par région, afin que vous ne soyez pas perdu ce Vendredi.
Océanie :
Commençons par un continent méconnu par beaucoup, qui contient pourtant son lot de bons joueurs.
Pays | Prénom Nom | PC | Palmarès |
🇦🇺 | Alfredo Chang-Gonzalez | 1040 | Champion de l'Open de Melbourne 2019, Top 16 LAIC 2019, Top 4 Regional de Brisbane (2019), Day 2 OCIC (2020), Top 4 Regional de Brisbane (2022) |
🇦🇺 | Henry Rich | 962 | Champion du Régional de Brisbane (2022), Top 8 Regional de Perth (2022) et Melbourne (2022) |
🇦🇺 | Meaghan Rattle | 894 | Top 8 Championnat du Monde (2019), Day 2 OCIC (2020), Finaliste du Regional de Brisbanne (2022) |
🇦🇺 | Christopher Kan | 853 | Finaliste Open de Melbourne (2019) et du regional de Perth (2020), Top 6 Players Cup I (2020) |
🇦🇺 | Jack Gilbert | 845 | Vainqueur de l'OCIC en Senior (2020) |
🇦🇺 | James Katsaros | 776 | Top 4 Melbourne Open (2019), Top 8 OCIC (2020), Top 8 Regional de Melbourne (2022) |
🇦🇺 | Finn Cooper | 666 | 10eme OCIC (2020), ancien senior 2020 |
🇦🇺 | Sam Pandelis | 565 | Finaliste Championnat du Monde 2017, Top 4 Open de Melbourne, Top 8 Regional de Brisbane, Finaliste Regional de Perth, Champion du Regional de Melbourne |
🇦🇺 | Luke Iuele | 514 | Top 8 Regional de Brisbane (2019), Top 6 Players Cup IV (2021), Top 8 Regional de Brisbane (2022) |
🇨🇱 | Diego Ferreira | 490 | Top 8 Regional de Brisbane (2019), Top 16 OCIC (2020) |
🇬🇷 | Christos Giagozoglou | 432 | Top 4 Regional de Perth (2020) |
🇦🇺 | Graham Amedee | 404 | Top 32 Championnat du Monde 2019 |
Japon :
L'un des pays les plus forts dans le monde du VGC, le Japon va ramener 22 de ses meilleurs joueurs pour ce Jour 2 (contrairement à 8 normalement à cause du COVID).
Pays | Prénom Nom | Rang Japan Nat | Palmarès |
🇯🇵 | Kentaro Matsumoto |
1er |
Champion Japan Nat, 30eme Compétition en ligne de Février 2022 |
🇯🇵 | Sho Ito | 2nd | Finaliste Japan Nat |
🇯🇵 | Tomoyuki Yoshimura | 3eme | Top 4 Japan Nat, 11eme Compétition en ligne de Mars 2022, 20eme Compétition en ligne d'Avril 2022 |
🇯🇵 | Kaoru Ueki | 4eme | Top 4 Japan Nat, 17eme Compétition en ligne de Fevrier 2022 |
🇯🇵 | Naoto Mizobuchi | 5eme | Champion du Monde en titre, Top 8 Japan Nat |
🇯🇵 | Fumiaki Suwa | 6eme | Top 8 Japan Nat |
🇯🇵 | Hijito Kihara | 7eme | Top 8 Japan Nat, 20eme Compétition en ligne de Mars 2022 |
🇯🇵 | Tatsuya Wakanuki | 8eme | Top 8 Japan Nat |
🇯🇵 | Kohei Fujita | 1er | Vainqueur Japan Nat 2021 |
🇯🇵 | Rinya Kobayashi | 2eme | Finaliste Japan Nat 2021 |
🇯🇵 | Kiyoshiro Arai | 3eme | Top 4 Japan Nat 2021 |
🇯🇵 | Yuma Kinugawa | 4eme | Top 4 Japan Nat 2021 |
🇯🇵 | Takuma Yamane | 5eme | Top 8 Japan Nat 2021 |
🇯🇵 | Wataru Arai | 6eme | Top 8 Japan Nat 2021 |
🇯🇵 | Go Hirabara | 7eme | Top 8 Japan Nat 2021 |
🇯🇵 | Kota Kawabe | 8eme | Top 8 Japan Nat 2021 |
🇯🇵 | Naoya Takasago | 1er | Vainqueur Japan Nat 2021 (senior) |
🇯🇵 | Ko Tsukide | 2eme | Finaliste Japan Nat 2021 (senior) |
🇯🇵 | Kaisei Ichikawa | 3eme | Top 4 Japan Nat 2021 (senior) |
🇯🇵 | Hinata Kodzuka | 4eme | Top 4 Japan Nat 2021 (senior) |
🇯🇵 | Masahiro Onimaru | 5eme | Top 8 Japan Nat 2021 (senior) |
🇯🇵 | Yuhi Kawaide | 6eme | Top 8 Japan Nat 2021 (senior) |
Asie :
Région très peu connue des amateurs du VGC, l'Asie regorge pourtant de talents.
Pays | Prénom Nom | Rang Nat | Palmarès |
🇹🇭 |
Jirawiwat Thitasiri |
1er Thailande (2021) |
Champion National de Thailande (2021) |
🇹🇭 |
Chaiyawat Traiwichcha |
1er Thailande (2022) |
Champion National de Thailande (2022) |
🇹🇼 |
Chyr Wei |
1er Taiwan (2022) |
Champion National de Taiwan (2022) |
🇭🇰 |
Pan Si Ming |
1er Hong Kong (2022) |
Champion National de Honk Kong (2022) |
🇰🇷 |
Wonseok Jung |
/ |
Vainqueur du Global Exhibition |
🇰🇷 |
Jeongso Lee |
2eme (2021) 3eme (2022) |
Second et troisième du championnat national de Corée du Sud (2021 et 2022) |
🇰🇷 |
Hyuk-in Kwon |
/ |
3eme place de la Trainers Cup (2022) |
🇲🇾 |
Kevin Ngim |
1er Malaisie |
Top 16 LAIC 2019 et OCIC 2020, Champion de Malaisie 2022 |
🇸🇬 |
Melvin Keh |
1er Singapour |
Champion National de Singapour, Top 8 Regional de Melbourne (2019) |
🇵🇭 |
Patrick Elegado |
1er Philippines |
Champion National de Philippines |
Amérique Latine :
Pays | Prénom Nom | PC | Palmarès |
🇧🇷 | Gabriel Agati | 1447 | Top 16 LAIC (2019), Day 2 OCIC (2020), Triple finale de la Players Cup (I, II, III en 2020 et 2021), Finaliste NAIC 2022 |
🇨🇱 | Vicente Fuentes | 1393 | Top 8 LAIC 2019 (senior) |
🇨🇱 | Javier Valdés | 1390 | Finaliste LAIC 2019, Top 8 EUIC 2022 |
🇦🇷 | Juan Salerno | 1295 | Top 4 LAIC 2019 |
🇨🇱 | Heriberto Pacaje | 1195 | Champion du Special de Santiago (2019) |
🇨🇱 | Javier Venegas | 1040 | (ancien senior) |
🇨🇱 | Nicolàs del Campo | 1007 | Champion Santiago Special Event 2020 |
🇦🇷 | Joaquin Salerno | 912 | Finaliste du Special de Montevideo 2020 |
🇸🇻 | René Alvarenga | 910 | Champion du Special de San José (2020) |
🇪🇨 | Juan C. Ortiz | 876 | Top 16 LAIC 2019 |
🇪🇨 | Paul Ruiz | 835 | Champion du Monde 2018 |
🇬🇹 | Juan Manuel Santizo | 802 | 432 CP en senior |
Amérique du Nord :
Région qui ne possède que 2 pays en son sein, mais ça ne l'empèche pas de détenir certains meilleurs joueurs du monde.
Pays | Prénom Nom | CP | Palmarès |
🇺🇸 | Joseph Ugarte | 2179 | Top 4 EUIC 2022 et NAIC 2022, de très nombreux Top Cut en régionaux |
🇺🇸 | Connor Woitalla | 1550 | (ancien senior) |
🇺🇸 | Enzo Reci | 1500 | (ancien senior) |
🇺🇸 | James Evans | 1432 | Top 8 Regional de Knoxvill (2019), Top 4 Regional de Richmond (2019), Top 32 Regional de Dallas (2020), Top 4 Regional de Milwaukee (2022), Champion du NAIC (2022) |
🇺🇸 | Brady Smith | 1428 | Champion Regional de Daytona Beach (2019), Top 32 Regional de Dallas (2020), Top 8 OCIC (2020), Day 2 NAIC (2022) |
🇨🇳 | Peng Chongun | 1424 | Top 4 Regional de Knoxville (2019) et Kuala Lumpur (2019), Champion du Regional de Salt Lake City, Top 8 regional de Milwaukee et NAIC 2022 |
🇺🇸 | James Baek | 1253 | Champion du LAIC 2019, Top 8 NAIC 2022 |
🇺🇸 | Zach Gray | 1240 | Champion d'Atlantic City (2019) et Dallas (2020) |
🇺🇸 | Jeremy Rodrigues | 1176 | Top 8 Knoxville (2019), Top 8 LAIC (2019), Finaliste Indianapolis (2022) |
🇺🇸 | Emma Cox | 1140 | (ancienne senior) |
🇺🇸 | Ashton Cox | 1138 | Multiples Top Cut Regional |
🇺🇸 | Paul Chua | 1130 | Champion d'Atlantic City (2019) |
Europe :
Pays | Prénom Nom | CP | Palmarès |
🇪🇸 | Eric Rios | 2405 | Tout à l'exception des Championnats du Monde |
🇮🇹 | Federico Camporesi | 1666 | (ancien senior) |
🇫🇮 | Oliver Eskolin | 1658 | Day 2 OCIC 2020 et NAIC 2022 |
🇮🇹 | Marco Silva | 1634 | Champion OCIC 2020 |
🇪🇸 | Guillermo Castilla | 1275 | Champion de Bochum (2020) |
🇫🇷 | Thomas Gravouille | 1205 | Champion du Regional de Lille, Finaliste du Regional de Liverpool, 12eme au Championnat d’Europe, 11eme au régional de Milwaukee, 22eme au Championnat d’Amérique du Nord, Top 64 Regional de Breme, Top 64 Special de Milan |
🇵🇹 | Eduardo Cunha | 1204 | Finaliste OCIC 2020, Top 16 LAIC 2019, Top 8 Bochum (2020) et Bilbao (2022) |
🇮🇹 | Alessio Yuri Boschetto | 1154 | Top 16 LAIC 2019 + très nombreux résultats en Regional |
🇮🇹 | Flavio Del Pidio | 1117 | Champion du Special de Milan |
🇬🇧 | Taran Birdee | 1088 | Multiples Top Cut en Regional |
🇪🇸 | Iago Pardo | 1070 | (ancien senior) |
🇸🇪 | Nils Dunlop | 1032 | Day 2 EUIC 2022 |
🇵🇱 | Szymon Wojdat | 1020 | Top 16 Cologne 2019 |
🇪🇸 | Alex Gomez | 1011 | Finaliste Cologne 2019, Top 8 Nanterre 2019, Top 4 Malmo 2020 |
🇮🇹 | Roberto Parente | 999 | Top 8 Nanterre 2019, Top 16 Cologne 2019 et Bochum 2020 |
🇮🇹 | Giovanni Piscitelli | 990 | Day 2 OCIC 2020 |
🇫🇷 | Hippolyte Bernard | 873 | Champion de Cologne (2019), Top 8 Regional de Lille, Top 16 Regional de Breme, Top 64 Special de Milan |
🇮🇹 | Andrea Cassinese | 848 | Top 4 Regional de Cologne 2019 |
🇮🇹 | Davide Carrer | 758 | Top 16 Regional de Cologne 2019 |
🇩🇪 | Markus Stadter | 750 | Top 8 EUIC 2022, Day 2 NAIC 2022 |
🇮🇹 | Alex DellaPasqua | 678 | Top 8 EUIC 2022, Day 2 NAIC 2022 |
🇪🇸 | Joaquin Blanch | 674 | Top 4 Regional de Sheffield 2019, Top 8 Bochum 2020 |
🇫🇷 | François-Xavier de Lageneste | 674 | Top 4 Regional de Bochum (2020), Top 32 Regional de Lille |
🇦🇹 | Lukas Auer | 668 | Top 8 Sheffield 2019, Top 4 Nanterre 2019 |
__________________________________________________
Souhaitons leur bonne chance, et j'espère vous voir nombreux sur le stream officiel ou sur celui de Redemption pour les encourager !
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.